|
Неликвиды и оборудование б/у
№ | Наименование | Единица измерения | Количество |
0002 | Лента б. 0,15 мм нерж. | кг | 230,813 |
0003 | Лист б. 0,5 мм нерж | кг | 12,45 |
0028 | Лента ст.65Г 0,5х180мм | м | 9,97 |
0246 | Круг д. 42 мм ст.60С2А | кг | 209,65 |
0002 | Растворитель Р5 | л | 61,3 |
0031 | Состав "Электро". | кг | 5 |
0029 | Труба эл.сварная Д426х8мм | м | 12,64 |
0081 | Труба д. 299х25 мм б\ш ст. 20 | м | 7,725 |
0082 | Труба д. 299х35 мм б\ш ст. 20 | м | 8,38 |
0092 | Труба д. 12х2 мм | м | 8,16 |
0096 | Труба д.95х12 мм | м | 73,14 |
0001 | Бочки алюминиевые | шт. | 3 |
0002 | Бочки 200л. | шт. | 13 |
0006 | Фляга алюмин. | шт. | 1 |
0009 | Фляга-канистра | шт. | 4 |
0010 | Канистра п/э 30л | шт. | 1 |
0009 | Трубопровод Д76 | м | 243,35 |
0010 | Стойки | кг | 1377 |
0011 | Фермы | кг | 274 |
0001 | Эл.лампы 12х40 вт | шт. | 394 |
0005 | Лампа галоген.500В | шт. | 16 |
0006 | Лампа 6V15W | шт. | 4 |
0052 | Cоединитель 2.15 | шт. | 13 |
0053 | Соединитель 2,20 | шт. | 1 |
0079 | Изотятор ТФ-20 | шт. | 2 |
0080 | Крюк КН-18 | шт. | 2 |
0096 | Петля 500 А-5 | шт. | 8 |
0097 | Шпингалет (задвижка) | шт. | 17 |
0098 | Ручка оконная | шт. | 10 |
0105 | Круг х.б | шт. | 25 |
0106 | Медаль | шт. | 22 |
0107 | Удостоверение | шт. | 22 |
0108 | Футляр | шт. | 22 |
0109 | Нитки капроновые | м | 17,4 |
0110 | Патрон к РУ-60 | шт. | 2 |
0115 | Термометр ТТЖ-М | шт. | 3 |
0116 | Евроизоляция | м | 68 |
0416.1 | Фланец ответный РУ-10 ДУ-25 | шт. | 150 |
0416.2 | Фланец ответный РУ-10 ДУ-32 | шт. | 230 |
0416.3 | Фланец ответный РУ-10 ДУ-40 | шт. | 177 |
0416.5 | Фланец ответный РУ-10 ДУ-65 | шт. | 296 |
0416.6 | Фланец ответный РУ-10 ДУ-80 | шт. | 57 |
0051 | Болт М 5х12 | кг | 0,701 |
0052 | Болт М 5х14 | кг | 3,223 |
0053 | Болт М 5х16 | кг | 1 |
0054 | Болт М 5х20 | кг | 3,191 |
0065 | Болт М 6х50 | кг | 19,275 |
0067 | Болт М 8х12 | кг | 8,26 |
0073 | Болт М 8х40 | кг | 16,92 |
0077 | Болт М8х65 | кг | 5,708 |
0085 | Болт М 10х45 | кг | 75,858 |
0102 | Болт М 12 х 80 | кг | 8,545 |
0103 | Болт М12х90 | кг | 16,2 |
0106 | Болт М 16х35 | кг | 9,33 |
0117 | Болт 20х80 | кг | 56,02 |
0124 | Анкерный болт д. 10х100 | шт. | 6 |
0130 | Гайка М3 лат. | кг | 2,191 |
0134 | Гайка М5 ш | шт. | 1967 |
0144 | Гайка М30 | кг | 15,6 |
0148 | Гайка корон.М10 | шт. | 492 |
0168 | Шайба д.24 пруж. | кг | 1,65 |
0169 | Шайба д.27 пруж. | кг | 1,89 |
0170 | Шайба стопорная М20 | шт. | 67 |
0171 | Шайба ШЕ 3 Д-6 | шт. | 86 |
0172 | Шайба замковая ШЕ3-6 | шт. | 80 |
0173 | Шайба стопорная А-30х1,2 | шт. | 48 |
0174 | Шайба стопорная J-35х1,2 | шт. | 48 |
0175 | Шайба стопорная J-55х1,7 | шт. | 48 |
0180 | Винт М 2х14 полукр.гол. | кг | 0,912 |
0191 | Винт М4*25 п/кр | кг | 1,1 |
0205 | Винт М 6х22 п/кр. | кг | 62,48 |
0207 | Винт М 6х30 п/кр | кг | 19,847 |
0208 | Винт М 6х35 п/кр. | кг | 47,701 |
0209 | Винт М 6х40 п/кр. | кг | 12,288 |
0211 | Винт М 6х45 п/кр. | кг | 56,757 |
0214 | Винт М8х35 п/кр. | кг | 4,62 |
0217 | Винт 4х20 пот | кг | 4,928 |
0223 | Винт М 6х12 пот. | кг | 24,369 |
0224 | Винт М 6х14 пот. | кг | 104,502 |
0230 | Винт М 8х18 пот. | кг | 9,124 |
0231 | Винт М 8х25 пот. | кг | 271,38 |
0232 | Винт М 6х32 кв | кг | 33 |
0235 | Шплинт 1,6х10 | кг | 4,514 |
0236 | Шплинт 1,6х20 | кг | 9,513 |
0242 | Шплинт 2,5х32 | кг | 0,881 |
0305 | Заклепка 3,2х6 | шт. | 420 |
0306 | Заклепка 3,2х8 | шт. | 147 |
0307 | Заклепка 3,2х10 | шт. | 122 |
0308 | Заклепки 3,2х12 | шт. | 115 |
0309 | Заклепка 4х8 | шт. | 664 |
0310 | Заклепка 4х12 | шт. | 303 |
0311 | Заклепка 4х16 | шт. | 190 |
0314 | Заклепка 5х8 п/кр ал. | кг | 47 |
0315 | Заклепка 5х12 п/кр ал. | кг | 27 |
0316 | Заклепка 5х20 | кг | 27,2 |
0318 | Заклепка лат.2,5х5 | кг | 9,78 |
0319 | Заклепка лат.2,5х12 | кг | 9,32 |
0335 | Шуруп 3х30 | шт. | 620 |
0025 | Труба д-160х10 мм АДО | кг | 136,9 |
0046 | Лента БРБ2Т 0,45х250 | кг | 1,55 |
0123 | Аноды никелевые | кг | 100,7 |
0018 | Микалекс В-10мм | кг | 19,85 |
0047 | Техпластина б-5 мм МБС | кг | 209,118 |
0118 | Ремень привода шпинделя 5R/11М2180 | к-т | 1 |
0002 | Диазобумага светочувствит. | шт. | 10 |
0003 | Бумага копировальная | шт. | 10 |
0001 | Пенал-термос ПТ-8 | шт. | 2 |
0008 | Ключница кс-48 | шт. | 1 |
0009 | Ключница кс-96 | шт. | 1 |
0010 | Сейф Т-23 | шт. | 1 |
0011 | Сварочный аппарат ПДГО-501,4 с горелкой на пров.Д2,8 | шт. | 1 |
0002 | Лента нагреват. НГЛУ-400 | шт. | 87 |
0006 | Микропереключатель МП- 2306 | шт. | 8 |
0018 | Арматура светосигн. АМО | шт. | 2 |
0022 | Кнопка КЕ-141 красн. | шт. | 5 |
0023 | Реле времени ВЛ64 1-10с 220В | шт. | 3 |
0025 | Пускатель ПМЛ 1501 220в. | шт. | 5 |
0026 | Шкаф управления К2ГТЦ-18 | шт. | 2 |
0027 | Щит управления К2ГТЦ 18 М | шт. | 1 |
0061 | Резистор ПЭВ 25-2,2к | шт. | 2 |
0069 | Реле ВЛ-64 24в | шт. | 11 |
0070 | Реле РПУ-2 | шт. | 29 |
0071 | Реле контроля фаз ЕЛ-11 | шт. | 9 |
0088 | Фасадное крепление 50 | шт. | 17 |
0089 | Кронштейн СА1500 | шт. | 1 |
0090 | Зажим анкерн.СА1500 | шт. | 4 |
0091 | Зажим ответвительный прокол. | шт. | 4 |
0098 | Реле промежут РПУ | шт. | 10 |
0170 | Угольник Д25 | шт. | 42 |
0179 | Угольник в/н бр. Д15мм | шт. | 1 |
0190 | Указатель уровня жидкости | шт. | 88 |
0191 | Кран пробковый д. 25 мм бр. | шт. | 357 |
0192 | Нипель радиатора | шт. | 6 |
0240 | Кольцо рез. д-6 мм УРУ | шт. | 16 |
0241 | Кольцо рез. 08х012 | шт. | 3959 |
0249 | Кольцо рез.045х051-36-2-2 | шт. | 60 |
0250 | Кольцо рез. 052х056-2,5 | шт. | 1685 |
0271 | Кольцо ДГ-100 (ТА8 684.834-2) | шт. | 188 |
0290 | Манжета 1-110х90-1 | шт. | 122 |
0291 | Манжета 130х110 | шт. | 3 |
0302 | Манжета полиуретан СКУ-ПФЛ-100 1-200х180 | шт. | 5 |
0303 | Манжета полиуретан СКУ-ПФЛ-100 1-220х200 | шт. | 5 |
0312 | Кольцо 038*046-46 | шт. | 4 |
0313 | Кольцо 042*050-4,6 | шт. | 3 |
0315 | Кольцо 048*056-46 | шт. | 5 |
0316 | Кольцо 055х060-30 | шт. | 6 |
0317 | Кольцо 070*075-3 | шт. | 1 |
0318 | Кольцо 75х85 | шт. | 9 |
0319 | Кольцо 079х085-36 | шт. | 3 |
0320 | Кольцо 090*100-5,8 | шт. | 2 |
0321 | Кольцо 130х140-58-2-2 | шт. | 13 |
0322 | Кольцо 140*150-4,6 | шт. | 1 |
0323 | Кольцо 205х215х58 | шт. | 2 |
0332 | Манжет 1-125 | шт. | 4 |
0333 | Уплотнение гидрошарниров Е42-110-5 | шт. | 3 |
0334 | Уплотнение гидрошарниров Е42-125-5 | шт. | 5 |
0335 | Манжета 280х260 | шт. | 8 |
0345 | Сальник 1,2-30х52-2 | шт. | 2 |
0357 | Цепь 6х19 | м | 0,6 |
0358 | Цепь 6х27 | пог.м. | 2,5 |
0361 | Прессмасленка ф6. | шт. | 20 |
0378 | Сильфон 38х6х0,08 | шт. | 114 |
0384 | Наклейка КДМа150(125х80) | шт. | 82 |
0393 | Наклейка УНЖ-100С(80х100) | шт. | 53 |
0401 | Наклейка "МПП" | шт. | 46 |
0402 | Наклейка МП-1,8 | шт. | 9 |
0404 | Наклейка КДСа-3000 | шт. | 9 |
0420 | Датчик ДПУ-Е1У-100 (L=1100мм) | шт. | 1 |
0421 | Узел крепления фланца передвижной | шт. | 1 |
0422 | Блок контроля БК-УКП с заземлением | шт. | 1 |
0423 | Редуктор 2463-8-51-1-У1 | шт. | 3 |
0432 | Электропривод ЭП4В-А-120-4-М11,5-3-11111 | шт. | 1 |
0450 | Табличка ОП50АА | шт. | 659 |
0451 | Наклейка огнепреградитель | шт. | 600 |
0453 | Табличка ОМ 8.803.020 (Э-1) | шт. | 16 |
0454 | Ярлык ОМ 8.803.024 (КЗ БЭР-12) | шт. | 40 |
0456 | Табличка ТА 8.803.605 (ЭНП-100) | шт. | 70 |
0457 | Табличка ТА 8.803.619 (НМШ-32) | шт. | 84 |
0458 | Шильдики самоклеящиеся ПОЖ-80 | шт. | 114 |
0460 | Табличка КДМ-50 | шт. | 78 |
0461 | Табличка ОМ8.806.123 НДКМ | шт. | 220 |
0462 | Табличка ОМ8.803.125 | шт. | 7 |
0463 | Табличка ОМ8.803.074 (40х80) МПУ-0,7/УХЛ1 | шт. | 8 |
0464 | Сменный катридж к фильтру ФУП-50 | шт. | 18 |
0465 | Втулка керамическая | шт. | 250 |
0466 | Фланец ст.д.80/6пл. | шт. | 50 |
0467 | Фланец ст.д.125/10 пл. | шт. | 2 |
0468 | Фланец ст.д.150/10 пл. | шт. | 98 |
0469 | Фланец ст.д.150/2,5 пл. | шт. | 11 |
0470 | Фланец ст.д.200/6пл. | шт. | 13 |
0471 | Фланец ст.д.200/2,5 пл. | шт. | 13 |
0472 | Фланец 1-250/2,5 | шт. | 6 |
0473 | Фланец 1-500/2,5 | шт. | 5 |
0474 | Фланец 1-600/2,5 | шт. | 5 |
0475 | Фланец 1-50-0,25 Мпа | шт. | 5 |
0476 | Фланец 1-100А-0,25 Мпа | шт. | 150 |
0477 | Фланец 1-100А-0,6 Мпа | шт. | 10 |
0523 | Регулятор давления МС104*-РОО | шт. | 1 |
0542 | Цепь мопедная ПР2,5 | шт. | 1 |
0546 | Хомут с рез.уплотн.47х52 | шт. | 14 |
0561 | Эл.дв.АИМ71А4 0,55кВт 1500 об | шт. | 3 |
0562 | Эл.дв.4АМ-80В4 1,5 квт 1500 об | шт. | 9 |
0563 | Эл.дв.АИР 80 В4 1,5 квт 1500 об | шт. | 1 |
0568 | Эл.дв. N-7,6кВт/1480 об/мин б/у | шт. | 1 |
0569 | Эл.дв. 4А225М6 37кВт/990 об/мин б/у | шт. | 1 |
0570 | Эл.дв. N-11кВт/1450 об/мин б/у | шт. | 1 |
0571 | Эл.дв. N-3кВт/1400 об/мин б/у | шт. | 1 |
0572 | Эл.дв. N-55кВт/980 об/мин б/у | шт. | 1 |
0573 | Эл.дв. N-30кВт/1460 об/мин б/у | шт. | 1 |
0574 | Эл.дв. N-13кВт/1450 об/мин б/у | шт. | 1 |
0575 | Эл.дв. АО32-4 1кВт/1410 об/мин б/у | шт. | 1 |
0576 | Эл.дв. N-2,2кВт/940 об/мин б/у | шт. | 1 |
0577 | Эл.дв. 2РБ 90М 0,28кВт/1500 об/мин б/у | шт. | 1 |
0578 | Эл.дв. N-07-08кВт/1000 об/мин б/у | шт. | 1 |
0579 | Эл.дв. N-3кВт/1410 об/мин б/у | шт. | 1 |
0580 | Эл.дв. N-0,12кВт/1350 об/мин б/у | шт. | 1 |
0580 | Эл.дв. N-2,2кВт/1400 об/мин б/у | шт. | 1 |
0581 | Эл.дв. А132 М6 7,5х1000/1081 | шт. | 3 |
0582 | Эл.двигатель фланц. 7,5 квт n=1000 об/мин | шт. | 1 |
0583 | Эл.двигатель 2,2 кВт 3000 об/м 1081 SIN825851 | шт. | 1 |
0584 | Электродвигатель АИР160 S2 15кВт 3000об/мин | шт. | 1 |
0585 | Эл.двигатель 2,2 кВт 3000 об/мин 1081 SN307010308 | шт. | 1 |
0586 | Эл.дв.АИР 194/2 4кВт/1405 об/мин б/у | шт. | 1 |
0587 | Эл.дв.4А180М4У3 30кВт б/у | шт. | 1 |
0588 | Эл.дв. 4А112МВ6У3 4кВт/945 об/мин б/у | шт. | 1 |
0589 | Эл.дв. 4А80А4УЗ 1,1кВт/1420 об/мин б/у | шт. | 1 |
0590 | Эл.дв. АИР 36А4 (с масл.насосом) 0,25кВт/1370 об/мин б/у | шт. | 1 |
0591 | Ампула уровня АК | шт. | 1705 |
0592 | Манометр МТП-3М | шт. | 9 |
0600 | Манометр МТП-100 40 кг*см | шт. | 2 |
0601 | Ротометр РМ-6-25 ГУЗ | шт. | 1 |
0602 | Амперметр Э-365 300А | шт. | 1 |
0606 | Монометр МТ-63 0-100 кг/см | шт. | 8 |
0607 | Мановакуумметр двухтрубн.2500Па | шт. | 2 |
0631 | Гидроцилиндр ПЭБ-250 | шт. | 16 |
0632 | Насос НШ-10В ПЭБ-250 | шт. | 9 |
0673 | Провод ПВ-3х1 | м | 105,8 |
0675 | Провод термостойкий РКГМ-1 | м | 150 |
0676 | Провод РКГМ-1,5 | м | 11 |
0677 | Провод теплост. РКГМ-2,5 | м | 155 |
0678 | Провод термостойкий РКГМ-10,0 | м | 7,25 |
0693 | Эмаль провод ПЭТВ д.0,16 | кг | 11,45 |
0694 | Эмаль провод ПЭТВ 2 д. 0,25 | кг | 10,45 |
0695 | Провод СИП 2А3х35х1х54,6 | м | 20 |
0696 | Провод СИП 2А3х70х1х70 | м | 90 |
0697 | Провод силдиконовый ПМВК-1,0-20Б Д6мм | м | 100 |
0698 | Провод РПШ 10х2,5 | м | 80 |
0710 | Кабель КНР 1х16 | м | 20 |
0711 | Кабель ААИУ 3х70 | м | 1695 |
0712 | Кабель АВВГ 3х10+1х6 | м | 20 |
0713 | Кабель АВВГ 4х25 | м | 160 |
0714 | Кабель КВВГ7х1 | м | 60 |
0715 | Кабель РПШ 7х2,5 | м | 45 |
0716 | Кабель сварочный КГ1х25 | м | 75 |
0731 | Шары д-7,938-40 мм | шт. | 1889 |
0734 | Шары д-15 мм | шт. | 1065 |
0735 | Подшипник № 117 | шт. | 9 |
0739 | Подшипник №6-117 | шт. | 1 |
0747 | Подшипник № 180206 | шт. | 33 |
0771 | Подшипник № 26 | шт. | 5 |
0774 | Подшипник № 115 | шт. | 105 |
0776 | Подшипник №213 | шт. | 6 |
0777 | Подшипник № 220 | шт. | 4 |
0778 | Подшипник №301 | шт. | 1 |
0781 | Подшипник №312 | шт. | 5 |
0782 | Подшипник №1204 | шт. | 2 |
0784 | Подшипник № 6-105 (6005) | шт. | 1 |
0792 | Подшипник № 7605 | шт. | 1 |
0793 | Подшипник № 7606А | шт. | 4 |
0801 | Подшипник № 8164Л | шт. | 1 |
0802 | Подшипник № 8203 | шт. | 10 |
0807 | Подшипник № 8306 | шт. | 7 |
0812 | Подшипник № 50304 | шт. | 4 |
0813 | Подшипник № 60029 | шт. | 4 |
0815 | Подшипник №60307 | шт. | 4 |
0818 | Подшипник № 97506 | шт. | 8 |
0820 | Подшипник № 180311 | шт. | 1 |
0822 | Подшипник № 180604 | шт. | 2 |
0827 | Подшипник № 3182112 | шт. | 1 |
0829 | Подшипник № 4074104 | шт. | 10 |
0001 | Авторезина 175х70 б/у | шт. | 3 |
0002 | Арка зад. крыла (наружняя) | шт. | 1 |
0003 | Арка зад. крыла | шт. | 1 |
0031 | Бандаж с резиной ЭК 2187 | шт. | 20 |
0091 | Генератор РАФ | шт. | 1 |
0121 | Диафрагма | шт. | 7 |
0122 | Двигатель ТС 40 б/у | шт. | 1 |
0123 | Двигатель ЯМЗ 238 М2-5 №99061884 с ремонтной | шт. | 1 |
0124 | Диски феродо | шт. | 27 |
0181 | Крестовина | шт. | 4 |
0182 | Комплект деталей прерывателя | шт. | 3 |
0183 | Колесо переднее ЭК 2360 | шт. | 1 |
0184 | Крыло переднее | шт. | 2 |
0185 | Карнизы | шт. | 1 |
0186 | Крышка трамблера | шт. | 4 |
0241 | Лампа авто А12 | шт. | 36 |
0242 | Автолампа А 12-5 | шт. | 6 |
0243 | Ножи для гильотины | шт. | 1 |
0244 | Ободная лента | шт. | 2 |
0282 | Прокладки гол.блока | шт. | 9 |
0283 | Подкрылок ЗИЛ 131 | шт. | 2 |
0284 | Поддонкратник зад. в сборе | шт. | 1 |
0285 | Поддонкратник перед. в сборе | шт. | 1 |
0352 | Ремни вент. | шт. | 30 |
0353 | Радиатор ЗИЛ | шт. | 2 |
0422 | Свечи | шт. | 10 |
0423 | Тестер антифриза | шт. | 1055 |
0472 | Шарнир рулевого управления ЭК-2540 | шт. | 12 |
0473 | Усилитель карниза | шт. | 1 |
0543 | Эл.двигатель ДК 908 | шт. | 2 |
0544 | Эл.конфорки КЭ-0,12/3 квт | шт. | 7 |
0600 | Ремкомплект(манж. 180х210-4 шт.кольцо 220х230-8шт.) | к-т | 1 |
Дизель генератор
|
Радиатор отопительного котла Энергия, Универсал
|
Вы можете получить дополнительную информацию по тел/факсу: (861-37) 7-26-53
|